Таблиці
| Розмір шини у дюймах | Розмір шини метричний |
| 100 | 90 | 80 |
| 2.75 | 80/100 | 80/90 | 90/80 |
| 3.00 | 90/100 | 90/90 | 100/80 |
| 3.25 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
| 3.50 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
| 3.60 | 100/100 | 100/90 | 100/80 |
| 4.00 | 110/100 | 100/90 | 110/80 |
| 4.10 | 100/100 | 110/90 | 120/80 |
| 4.25/85 | 110/100 | 120/90 | 130/80 |
| 4.50 | 110/100 | 110/90 | 120/80 |
| 4.60 | 100/100 | 120/90 | 130/80 |
| 5.10 | 110/100 | 130/90 | 140/80 |
Розшифровка абревіатур маркування гуми:
120/70 Z 12 м/с (58W)
- 120 - Ширина покришки в мм
- 70 - Висота профілю у % від ширини покришки
- Z – Індекс допустимої швидкості
- 12 - Діаметр обода в дюймах
- M/C - Для мотоциклів або скутерів
- 58 - Індекс допустимого навантаження
- W - Індекс допустимої швидкості при максимальному навантаженні
| максимальна швидкість |
| Миль/година | КМ/год |
| V | 149 | 240 |
| (V) | понад 149 | понад 240 |
| W | 168 | 270 |
| (W) | понад 168 | понад 270 |
| Z | понад 149 | понад 240 |
| Y | 186 | 300 |
| Індекс навантаження мотошини |
| 40 | 140 | 53 | 206 | 66 | 300 | 79 | 437 |
| 41 | 145 | 54 | 212 | 67 | 307 | 80 | 450 |
| 42 | 150 | 55 | 218 | 68 | 315 | 81 | 462 |
| 43 | 155 | 56 | 224 | 69 | 325 | 82 | 475 |
| 44 | 160 | 57 | 230 | 70 | 335 | 83 | 487 |
| 45 | 165 | 58 | 236 | 71 | 345 | 84 | 500 |
| 46 | 170 | 59 | 243 | 72 | 355 | 85 | 515 |
| 47 | 175 | 60 | 250 | 73 | 365 | 86 | 530 |
| 48 | 180 | 61 | 257 | 74 | 375 | 87 | 545 |
| 49 | 185 | 62 | 265 | 75 | 387 | 88 | 560 |
| 50 | 190 | 63 | 272 | 76 | 400 | 89 | 580 |
| 51 | 195 | 64 | 280 | 77 | 412 | 90 | 600 |
| 52 | 200 | 65 | 290 | 78 | 425 | 91 | 615 |
| Переклад розмірностей |
| Бар | psi | Бар | psi | Бар | psi |
| 1,2 | 17 | 1,9 | 28 | 2,6 | 38 |
| 1,3 | 19 | 2,0 | 29 | 2,7 | 39 |
| 1,4 | 20 | 2,1 | 31 | 2,8 | 40 |
| 1,5 | 22 | 2,2 | 32 | 2,9 | 42 |
| 1,6 | 23 | 2,3 | 34 | 3,0 | 44 |
| 1,7 | 25 | 2,4 | 35 | 3,1 | 45 |
| 1,8 | 26 | 2,5 | 36 | 3,2 | 46 |
| Висота перерізу обода. Ширина мотошини. Ширина обода. Ширина диска |
| Ширина обода, дюйми | Ширина шини, мм |
| 6,50 | 200 | | |
| 6,25 | 200 | | |
| 6,00 | 180 | 190 | 200 |
| 5,5 | 180 | 190 | |
| Висота профілю шини 60, 65 та 70% |
| Ширина обода, дюйми | Ширина шини мм |
| 6,50 | 230 | | | |
| 6,25 | 200 | 230 | | |
| 6,00 | 200 | 230 | | |
| 5,50 | 170 | 180 | | 200 |
| 5,00 | 160 | 170 | 180 | |
| 4,50 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 4,25 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 4,00 | 130 | 140 | 150 | |
| 3,75 | 120 | 130 | 140 | |
| 3,20 | 120 | 130 | | |
| 3,00 | 110 | | | |
| Висота профілю шини 80 та 90% |
| Ширина обода. дюйми | Ширина шини мм |
| 4,50 | 160 | 170 | |
| 4,25 | 160 | 170 | |
| 4,00 | 150 | 160 | 170 |
| 3,75 | 140 | 150 | 160 |
| 3,50 | 130 | 140 | 150 |
| 3,00 | 110 | 120 | |
| 2,75 | 100 | 110 | 120 |
| 2,50 | 90 | 100 | 110 |